Tableaux récapitulatifs des codes couleurs et dimensions des aiguilles de perfusion
Aiguilles de Huber
Code couleur | Gauge (*) | Diamètre externe (mm) |
Violet | 24 G | 0,6 - 0,7 |
Gris foncé | 22 G | 0,7 |
Jaune | 20 G | 0,9 |
Beige | 19 G | 1,1 |
Microperfuseurs, épicraniennes
Code couleur | Gauge (*) | Diamètre externe (mm) |
Orange | 25 G | 0,5 |
Violet | 24 G | 0,55 |
Noir | 22 G | 0,7 |
Jaune | 20 G | 0,9 |
Beige | 19 G | 1,0 |
Cathéters courts
Code couleur | Gauge (*) | Diamètre externe (mm) |
Jaune | 24 G | 0,6 à 0,7 |
Bleu | 22 G | 0,7 à 0,9 |
Rose | 20 G | 0,9 à 1,1 |
Vert | 18 G | 1,1 à 1,3 |
Gris | 16 G | 1,5 à 1,8 |
Orange | 14 G | 1,8 à 2,2 |
(*) Gauge : diamètre interne de l’aiguille
Date de mise à jour : 15/11/24 16:29